
Električno kolo s škatlo za rep
Proizvodnja električnega kolesa z zadkom Tail Box je prenehala, prosimo, obvestite osebje za pomoč strankam za več modelov
Konfiguracija:
Nazivna moč motorja | Brezkrtačni motor 72V/1500W |
Baterija | 72V20AH svinčeve baterije |
Polnilec | 72V20E |
Krmilnik | 72V35A |
Hitrost | 45 km/h |
Razpon | 80 km |
Zavora (spredaj/zadaj) | Disk zavora |
Svetloba | LED |
Zaslon | LED zaslon |
Amortizer | Sprednje in zadnje vzmetenje |
Velikost in tip kolesa | 3.50-10 Pnevmatika brez zračnice |
Sistem proti kraji | Alarm na daljinsko upravljanje |
Širina podnožja | 250MM |
Dolžina podnožja | 340MM |
Razdalja podvozja | 120MM |
Medosna razdalja | 1025MM |
Širina stranske plošče | 360MM |
Sposobnost plezanja | 15 stopinj |
Teža (vključno z baterijo) | 51KG |
Dimenzija izdelka | 1460*690*1025 |
Količina nakladanja kontejnerja | 42 kosov/84 kosov |
Električno kolo s škatlo za repprekinili proizvodnjo, prosimo, obvestite osebje za pomoč strankam za več modelov
pogosta vprašanja:
Kaj je razlog, zakaj so električna vozila med popravilom čedalje slabša?
1. Za popravilo avtomobila pojdite na strokovno servisno postajo.
2. Električna vozila so produkt znanosti in tehnologije, vezja pa so relativno zapletena. Za izvedbo obsežnega, sistematičnega in znanstvenega testiranja električnih vozil se uporabljajo samo različni napredni in profesionalni testni instrumenti.
Priljubljena oznake: električno kolo z zadkom, Kitajska, proizvajalci, tovarna, cenik, prodam, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje







